Caractéristiques :
Carton de 3 carabines, palettes de 30 cartons (soit 90 carabines)
Réf. | CA0143 |
---|---|
Désignation | Cal 4.5 < 19,9J piston ressort |
RGA | |
Catégorie légale | D |
Calibre | 4.5 mm air comprimé |
Nombre de coups | 1 |
Énergie (en Joules) | 19.9 |
Vitesse (m/s) | 378 |
Longueur de canon (cm) | 47.8 |
Longueur (cm) | 112 |
Poids (g) | 3256 |
Coloris | Noir |
Prix public conseillé | 159,00 € TTC |
Réf. | CA0142 |
---|---|
Désignation | Cal 4.5 < 16J piston ressort |
RGA | |
Catégorie légale | D |
Calibre | 4.5 mm air comprimé |
Nombre de coups | 1 |
Énergie (en Joules) | 16 |
Vitesse (m/s) | 338 |
Longueur de canon (cm) | 47.8 |
Longueur (cm) | 112 |
Poids (g) | 3256 |
Coloris | Noir |
Prix public conseillé | 135,00 € TTC |
Réf. | CA0144 |
---|---|
Désignation | Cal 4.5 < 24J Gas piston |
RGA | BM672 |
Catégorie légale | C |
Calibre | 4.5 mm air comprimé |
Nombre de coups | 1 |
Énergie (en Joules) | 24 |
Vitesse (m/s) | 414 |
Longueur de canon (cm) | 47.8 |
Longueur (cm) | 112 |
Poids (g) | 3256 |
Coloris | Noir |
Prix public conseillé | 145,00 € TTC |
Réf. | CA0145 |
---|---|
Désignation | Cal 5.5 <16J piston ressort |
RGA | |
Catégorie légale | D |
Calibre | Plomb 5.5 mm |
Nombre de coups | 1 |
Énergie (en Joules) | 16 |
Vitesse (m/s) | 338 |
Longueur de canon (cm) | 47.8 |
Longueur (cm) | 112 |
Poids (g) | 3256 |
Coloris | Noir |
Prix public conseillé | 155,00 € TTC |