Caractéristiques
Considéré comme la prochaine étape de l'évolution continue de Steyr de sa gamme de pistolets semi-automatiques, le Steyr L9-A2 en acier véritable de quatrième génération a été introduit en 2019 et dispose d'un cadre en polymère et d'une glissière en acier et a été conçu avec l'intention d'avoir des éléments modulaires.
Les commentateurs de l'industrie et les consommateurs ont fait l'éloge de l'apparence robuste et agressive du pistolet qui le distingue nettement de la plupart des autres armes de poing sur le marché aujourd'hui.
Le pistolet L9-A2 et ses deux autres variantes de taille - M9 (moyen) et C9 (compact) représenteront l'offre d'armes de poing de Steyr jusqu'à la fin des années 2020 et au-delà
Réf. | PG1010 |
---|---|
Désignation | Réplique pistolet Steyr L9-A2 CO2 0.8j |
Catégorie légale | Vente libre |
Calibre | 6 mm airsoft |
Nombre de coups | 15 |
Énergie (en Joules) | 0.8 |
Longueur (cm) | 200 |
Poids (g) | 850 |
Coloris | Noir |
Type Airsoft | CO2 |
Prix public conseillé | 245,00 € TTC |
Réf. | CPG1010 |
---|---|
Désignation | REP CHARGEUR STEYR L-A2 22 COUPS - CO2 |
Catégorie légale | Vente libre |
Calibre | - |
Nombre de coups | - |
Énergie (en Joules) | - |
Longueur (cm) | - |
Poids (g) | - |
Coloris | - |
Type Airsoft | - |
Prix public conseillé | 59,00 € TTC |
Réf. | CPG1011 |
---|---|
Désignation | REP CHARGEUR STEYR L-A2 22 COUPS - GAS |
Catégorie légale | Vente libre |
Calibre | 6 mm airsoft |
Nombre de coups | 26 |
Énergie (en Joules) | - |
Longueur (cm) | - |
Poids (g) | - |
Coloris | Noir |
Type Airsoft | Gaz |
Prix public conseillé | 49,00 € TTC |
Réf. | Désignation | Catégorie légale | Prix ttc | Stock |
---|---|---|---|---|
A51905 | Vente libre |
8 € TTC
|
Disponible
|
Réf. | Désignation | Catégorie légale | Prix ttc | Stock |
---|---|---|---|---|
BB5500 | 0,25g | Vente libre |
14 € TTC
|
Disponible
|
Réf. | Désignation | Catégorie légale | Prix ttc | Stock |
---|---|---|---|---|
BB5505 | 0,25g | Vente libre |
18 € TTC
|
Disponible
|